根据国家自然科学基金委员会(NSFC)与美国比尔及梅琳达·盖茨基金会(BMGF)的双边合作协议,2022年双方继续联合资助合作研究项目,鼓励中国科学家在“户外疟疾媒介控制”领域开展合作研究。经公开征集,共收到21项申请。经初步审查并与美方核对清单,确定19项申请通过初审。现将通过初审的项目申请公布如下:
编号 | 科学部编号 | 项目名称 | 申请人 | 单位名称 |
1 | 8221101144 | GC Malaria: 高效实时户外疟疾媒介蚊虫诱捕监测技术和装置的研发 | 陈晓光 | 南方医科大学 |
2 | 8221101146 | GC Malaria:高效防控户外疟疾媒介按蚊的绿色纳米农药创制及增效机制 | 张灵玲 | 福建农林大学 |
3 | 8221101148 | 户外杀蚊真菌农药研制 (GC Malaria) | 彭国雄 | 重庆大学 |
4 | 8221101149 | GC malaria: 户外诱杀蚊虫的真菌杀虫剂及其释放装置的研发和应用研究 | 方卫国 | 浙江大学 |
5 | 8221101150 | GC Malaria: 靶向疟疾媒介蚊虫基因驱动技术的优化研究 | 朱冠恒 | 中山大学 |
6 | 8221101154 | GC Malaria 户外疟疾媒介按蚊生物理念精准可持续控制策略和技术研究 | 刘小波 | 中国疾病预防控制中心传染病预防控制所 |
7 | 8221101155 | GC Malaria:抑制蚊期疟原虫传播诱蚊糖饵的研发和应用 | 王敬文 | 复旦大学 |
8 | 8221101157 | GC Malaria:基于动物屏障的新型灭蚊疫苗研制和开发 | 曹俊 | 江苏省血吸虫病防治研究所 |
9 | 8221101158 | GC Malaria:采取多管齐下的蚊媒控制措施帮助科摩罗消除疟疾 | 吕芳丽 | 中山大学 |
10 | 8221101160 | GC Malaria: 应用Wolbachia驱动种群替换阻断户外疟疾传播 | 李永军 | 暨南大学 |
11 | 8221101161 | GC Malaria-基于中药源的媒介生物传染病防控技术及产品开发 | 姜标 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
12 | 8221101163 | 基于AI的新型环境友好型灭蚊剂的研发与投放系统研究 | 周晓农 | 中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所(国家热带病研究中心) |
13 | 8221101164 | GC Malaria:结合真菌代谢产物和植物精油开发针对按蚊的新型杀虫剂 | 靳亮 | 江西省科学院 |
14 | 8221101165 | GC Malaria: 研发昆虫不育技术用于控制城市疟疾媒介斯氏按蚊 | 张东京 | 中山大学 |
15 | 8221101166 | GC Malaria - 利用按蚊天然抗疟共生菌阻断疟疾传播 | 王四宝 | 中国科学院分子植物科学卓越创新中心 |
16 | 8221101167 | 阻断疟疾传播按蚊药饵剂的研究 (GC malaria) | 刘慧 | 云南省寄生虫病防治所 |
17 | 8221101168 | GC Malaria 可降低户外疟疾传播的第二代蚊虫空间趋避剂的开发与应用 | 曹立冬 | 中国农业科学院植物保护研究所 |
18 | 8221101169 | GC Malaria 户外疟疾传播媒介控制产品集成式研发策略与国际化路径研究 | 黄旸木 | 北京大学 |
19 | 8221101170 | 光电技术在阻断户外疟疾传播中的关键机理研究及示范推广 | 邹军 | 上海应用技术大学 |
联系人:唐荣达
电话:010-62327145
Email: tangrd@nsfc.gov.cn
本文转载国自然基金委。文章为作者独立观点,不代表即刻学术立场,转载请联系原作者。